当前位置:首页 > 装修报价 > 正文内容

最新中国富豪排行榜??

2023-05-08 07:40:02装修报价1

2012名次 2011名次 财富/亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄

1 3 460 王健林 万达集团/北京 商业地产、文化、百货 男 57

2 1 440 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 56

3 2 422 李彦宏 百度(微博)/北京 搜索引擎 男 44

4 8 400 刘永行 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 男 64

5

290 张士平家族 魏桥创业/中国宏桥/山东邹平 铝业、纺织 男 66

6 5 278 吴亚军 龙湖集团/北京 房地产 女 48

7 13 266.3 许家印 恒大地产/广东广州 房地产 男 54

8 7 254 马化腾 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 男 41

9 20 235.7 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产 女 30

10 16 230 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 男 67

11 35 228 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 男 67

12 17 216.2 刘永好 新希望集团/四川成都 饲料、金融、乳业、房地产 男 61

13 6 213.8 邱光和家族 森马服饰/浙江温州 服装 男 61

14 11 200 许荣茂 世茂集团/上海 房地产 男 63

15 15 199 张近东 苏宁电器(微博)/江苏南京 电器零售 男 49

16 18 180 陈发树 新华都/福建福州 金矿、零售、投资 男 51

16 19 180 何享健家族 美的集团/广东顺德 家用电器 男 69

16 29 180 刘汉/刘沧龙 汉龙集团/宏达集团/四川成都 有色金属 男/男 47/57

16 23 180 孙广信 广汇集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天燃气 男 50

20 10 179.7 李水荣家族 荣盛控股/浙江杭州 化纤 男 56

21 50 176.1 丁磊 网易/广东广州 门户网站、网络游戏 男 41

22 12 175 周成建(微博)家族 美邦服饰/上海 服装 男 47

23 43 170 陈丽华 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 女 71

24 38 165 杜双华 京华日钢集团/河北衡水 钢铁 男 47

25 32 161 郭广昌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、信息、金融 男 45

26 9 160 张志熔 熔盛集团/上海 房地产、造船 男 43

26 48 160 陈建华 恒力集团/江苏吴中 化纤 男 39

28 26 152.4 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 男 61

29 36 150.3 潘石屹(微博)/张欣 SOHO中国/北京 房地产 男/女 50/47

30 56 150 刘益谦 新理益/上海 投资 男 49

30 28 150 黄伟 新湖集团/浙江杭州 房地产 男 53

30 34 150 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳 商业零售、房地产 男/女 46/43

30 56 150 严彬 华彬集团/北京 房地产、高竖绝携尔夫球场、饮料 男 58

34 23 148.1 王恒 金鹰国际集团/江苏南京 房地产、零售 男 64

35 38 143 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 男 49

36 4 142.3 李锂家族 海普瑞/广东深圳 肝素钠原料药 男 48

37 22 140 祝义才 雨润集团/江苏南京 肉类食品、房地产 男 48

37 31 140 黄光裕 鹏润集团/北京 家电连锁、房地产 男 43

39 38 138 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 男 50

40 56 136 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 男 61

41 62 135.5 施文博 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 61

42 67 132.3 许连捷 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 59

43 29 130 王传福 比亚迪/广东深圳 汽车制造、充电电池 男 46

44 52 130 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 48/-

宏亏45

127.3 魏建军 长城汽车(微博)/河北保定 汽车制造 男 48

46 27 123.8 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山 房地产 男 50

余伏 47 14 121.9 张茵家族 玖龙纸业/广东东莞 纸制品 女 55

48 77 120 龚虹嘉 富年科技/广东广州 投资 男 47

49 61 114.3 姜滨家族 怡通工电子/山东潍坊 声学及多媒体产品 男 46

50 21 110 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 66

50

110 傅军 新华联/北京 矿业、房地产、瓷业、酒、投资 男 55

50 88 110 宋作文家族 南山集团/山东龙口 铝材、纺织、房地产 男 65

50 252 110 梁庆德家族 格兰仕集团/广东顺德 小家电制造 男 75

54 32 107.6 丁世忠家族 安踏体育/福建泉州 纺织服装 男 41

55 69 105 黄文仔 宏宇集团/广东广州 房地产、牧业 男 59

56 56 102 童锦泉 长峰房地产/上海 房地产 男 57

57

101 吴以岭家族 以岭医药/河北石家庄 中药 男 63

58 98 100.6 朱兴良家族 金螳螂集团/江苏苏州 装修 男 53

59 69 100 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 男 56

59 109 100 黄如论 世纪金源/北京 房地产 男 61

59 84 100 荣智健 中信泰富/香港 房地产、电力、航运、电讯 男 70

59 43 100 刘志强/翟美卿 香江集团/广东广州 家具连锁、房地产、金融 男/女 48/48

59 79 100 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州 房地产 男 53

59 56 100 史玉柱(微博) 巨人投资/上海 网络游戏、金融 男 50

59 65 100 张志祥 建龙集团/北京 钢铁、造船 男 45

59 75 100 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港 钢铁、铁矿石进出口、金融 女/女

59 23 100 朱林瑶 华宝国际/广东深圳 香精香料 女 42

59 142 100 马云(微博) 阿里巴巴(微博)/浙江杭州 电子商务 男 48

69 118 95 潘伟明 福晟集团/福建福州 房地产、建筑、担保 男 48

70 95 94.2 张力家族 富力地产/广东广州 房地产、矿业 男 58

71 51 93 高德康(微博) 波司登/江苏常熟 纺织服装 男 60

72 81 91.2 傅光明家族 圣农实业/福建光泽 肉鸡饲养、加工 男 59

73 49 91 马兴田家族 康美实业/广东普宁 医药制造 男 43

74 52 90 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产 男 54

75 107 89.8 王木清家族 湖北圣泽/湖北武汉 汽车零售及4S业务 男 61

76 100 88.9 方威 方大集团/北京 炭素、矿业及煤气、钢铁、化工、房地产 男 39

77 68 88.3 朱共山家族 保利协鑫能源/上海 太阳能芯片、发电厂 男 54

78 43 87.7 吕向阳 融捷投资管理/广东广州 投资 男 50

79 47 86.3 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 铝型材 男 48

80 126 86 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源、电解铝 男 59

81 42 85.8 薛光林 光汇石油/广东深圳 石油贸易 男 45

82 126 85 李华/李晓平 卓越集团/广东深圳 住宅、商业地产 男/男 46/-

82 126 85 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 男 63

82 142 85 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁 男 31

82 126 85 黄世再 大中华国际/广东深圳 房地产 男 61

82

85 汪俊林 宝光集团/四川泸州 白酒、地产、矿业 男 50

87 54 84.9 何巧女/唐凯 东方园林/北京 园林设计、施工 女/男 46/41

88 84 84.4 张志东 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 男 40

89 43 83 刘革新家族 科伦药业/四川成都 输液产品 男 61

90 113 82.6 张轩松/张轩宁 永辉集团/福建福州 商业零售 男/男 41/40

91 65 82 林秀成/林志强 三安集团/福建厦门 钢铁、光电子 男/男 56/

92 74 81.4 黄毅 中升集团/北京 汽车销售及服务 男 49

93 125 80.7 陈天桥 盛大网络/上海 网络游戏、网络文学 男 39

93 55 80.7 黄泽兰家族 章源钨业/江西赣州 钨开采、冶炼、精深加工 男 56

95 38 80.6 戴永革家族 人和商业/黑龙江哈尔滨 商业地产 男 44

96 119 80.4 盛百椒 百丽国际/广东深圳 鞋业及运动服饰 男 60

97 162 80 倪召兴 中融集团/上海 房地产 男 56

97 162 80 黄怒波 中坤集团/北京 房地产 男 56

97 142 80 柴慧京家族 浙江国都房产/浙江杭州 房地产 男 51

97 86 80 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京 房地产 男 61

97 122 80 姚俊良家族 美锦能源集团/山西太原 煤炭、化工 男 59

97 162 80 车建新 红星家具集团/江苏常州 家具零售 男 47

97 114 80 张宏伟 东方集团/北京 金融、港口、家居连锁 男 57

反正没有我。呵呵

本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.

本文链接:http://www.ynmeijia.com/zxbj/98809936.html